Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
en:smartcard_api [2017/08/17 09:55]
127.0.0.1 external edit
en:smartcard_api [2018/02/21 09:19]
yjjung [BS2SmartCardData]
Line 26: Line 26:
 |0x03 |Access card  | |0x03 |Access card  |
 |0x0A |Wiegand card  | BS2WiegandConfig.format (This format is used when BS2WiegandConfig.CSNIndex and BS2WiegandConfig.CardMask is set as 0 | |0x0A |Wiegand card  | BS2WiegandConfig.format (This format is used when BS2WiegandConfig.CSNIndex and BS2WiegandConfig.CardMask is set as 0 |
-|0x1A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[1] | +|0x1A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[0] | 
-|0x2A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[2] | +|0x2A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[1] | 
-|0x3A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[3] | +|0x3A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[2] | 
-|0x4A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[4] | +|0x4A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[3] | 
-|0x5A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[5] | +|0x5A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[4] | 
-|0x6A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[6] | +|0x6A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[5] | 
-|0x7A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[7] | +|0x7A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[6] | 
-|0x8A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[8] | +|0x8A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[7] | 
-|0x9A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[9] | +|0x9A |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[8] | 
-|0xAA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[10] | +|0xAA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[9] | 
-|0xBA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[11] | +|0xBA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[10] | 
-|0xCA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[12] | +|0xCA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[11] | 
-|0xDA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[13] | +|0xDA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[12] | 
-|0xEA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[14] | +|0xEA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[13] | 
-|0xFA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[15] |+|0xFA |Wiegand card  | BS2WiegandMultiConfig.formats[14] |
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 47: Line 47:
 **3. //data//** \\  **3. //data//** \\ 
 The data of card template. \\  The data of card template. \\ 
 +In case of Secure Credential Card(SCC), users need to have card information which includes Card ID(24byte), issueCount(4byte) and TimeStamp(4byte). \\
 ==== BS2SmartCardHeader ==== ==== BS2SmartCardHeader ====
 <code cpp> <code cpp>
Line 125: Line 125:
 Smart card header. \\ \\  Smart card header. \\ \\ 
 **2. //​cardID//​** \\  **2. //​cardID//​** \\ 
-Card ID that will be used on the device. \\ \\ +Card ID that will be used on the card. Access on Cards will need to use the 32 byte array for the card ID. Secure Credential Cards will need to use a 24 byte array for the card ID. \\ \\ 
 **3. //​credentials//​** \\  **3. //​credentials//​** \\ 
 Authentication data area where the PIN or fingerprint template is stored. \\ \\  Authentication data area where the PIN or fingerprint template is stored. \\ \\