차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
다음 판 양쪽 다음 판
ko:user_management_api [2020/02/12 14:35]
sypark1
ko:user_management_api [2020/08/20 16:54]
kkshin [BS2UserSettingEx]
줄 306: 줄 306:
 11. //​accessGroupId//​ \\  11. //​accessGroupId//​ \\ 
 사용자가 속한 출입 그룹을 나열한 리스트로 최대 16개까지 설정할 수 있습니다. \\ \\  사용자가 속한 출입 그룹을 나열한 리스트로 최대 16개까지 설정할 수 있습니다. \\ \\ 
 +
 +
 +==== BS2UserSettingEx ====
 +<code cpp>
 +typedef struct {
 +    uint8_t faceAuthMode;​
 +    uint8_t fingerprintAuthMode;​
 +    uint8_t cardAuthMode;​
 +    uint8_t idAuthMode;
 +    uint8_t reserved[28];​
 +} BS2UserSettingEx;​
 +</​code>​
 +''​FaceStation F2'' ​ \\ \\
 +1. //​faceAuthMode//​ \\ 
 +사용자 인증을 위한 얼굴 인증 설정 모드입니다. \\
 +<WRAP group 50%>
 +^값  ^1단계 인증 ​ ^2단계 인증 ​ ^3단계 인증 ​ ^4단계 인증 ​ ^
 +|11 |얼굴 ​ |      |  |
 +|12 |얼굴 ​ |지문 ​ |  |
 +|13 |얼굴 ​ |PIN   ​| ​ |
 +|14 |얼굴 ​ |지문 또는 PIN  |  |
 +|15 |얼굴 ​ |지문 ​ |PIN  |
 +|254 |사용할 수 없음 ​ |  |  |
 +|255 |정의되지 않음(시스템 정의 모드) ​ |  |  |
 +</​WRAP>​
 +2. //​fingerprintAuthMode//​ \\ 
 +사용자 인증을 위한 지문 인증 설정 모드입니다. \\ 
 +<WRAP group 50%>
 +^값  ^1단계 인증 ​ ^2단계 인증 ​ ^3단계 인증 ​ ^4단계 인증 ​ ^
 +|16 |지문 ​ |      |  |
 +|17 |지문 ​ |얼굴 ​ |  |
 +|18 |지문 ​ |PIN   ​| ​ |
 +|19 |지문 ​ |얼굴 또는 PIN  |  |
 +|20 |지문 ​ |얼굴 ​ |PIN  |
 +|254 |사용할 수 없음 ​ |  |  |
 +|255 |정의되지 않음(시스템 정의 모드) ​ |  |  |
 +</​WRAP>​
 +3. //​cardAuthMode//​ \\ 
 +사용자 인증을 위한 카드 인증 설정 모드입니다. \\ 
 +<WRAP group 50%>
 +^값  ^1단계 인증 ​ ^2단계 인증 ​ ^3단계 인증 ​ ^
 +|21  |카드 ​ |      |   |
 +|22  |카드 ​ |얼굴 ​ |   |
 +|23  |카드 ​ |지문 ​ |   |
 +|24  |카드 ​ |PIN  |   |
 +|25  |카드 ​ |얼굴 또는 지문 ​ |   |
 +|26  |카드 ​ |얼굴 또는 PIN  |   |
 +|27  |카드 ​ |지문 또는 PIN  |   |
 +|28  |카드 ​ |얼굴 또는 지문 또는 PIN  |   |
 +|29  |카드 ​ |얼굴 ​ |지문 ​ |
 +|30  |카드 ​ |얼굴 ​ |PIN  |
 +|31  |카드 ​ |지문 ​ |얼굴 ​ |
 +|32  |카드 ​ |지문 ​ |PIN  |
 +|33  |카드 ​ |얼굴 또는 지문 ​ |PIN  |
 +|34  |카드 ​ |얼굴 ​ |지문 또는 PIN  |
 +|35  |카드 ​ |지문 ​ |얼굴 또는 PIN  |
 +|254 |사용할 수 없음 ​ |  |  |
 +|255 |정의되지 않음(시스템 정의 모드) ​ |  |  |
 +</​WRAP>​
 +4. //​idAuthMode//​ \\ 
 +사용자 인증을 위한 ID 인증 설정 모드입니다. \\ 
 +<WRAP group 50%>
 +^값  ^1단계 인증 ​ ^2단계 인증 ​ ^3단계 인증 ​ ^
 +|36  |ID  |얼굴 ​ |   |
 +|37  |ID  |지문 ​ |   |
 +|38  |ID  |PIN  |   |
 +|39  |ID  |얼굴 또는 지문 ​ |   |
 +|40  |ID  |얼굴 또는 PIN  |   |
 +|41  |ID  |지문 또는 PIN  |   |
 +|42  |ID  |얼굴 또는 지문 또는 PIN  |   |
 +|43  |ID  |얼굴 ​ |지문 ​ |
 +|44  |ID  |얼굴 ​ |PIN  |
 +|45  |ID  |지문 ​ |얼굴 ​ |
 +|46  |ID  |지문 ​ |PIN  |
 +|47  |ID  |얼굴 또는 지문 ​ |PIN  |
 +|48  |ID  |얼굴 ​ |지문 또는 PIN  |
 +|49  |ID  |지문 ​ |얼굴 또는 PIN  |
 +|254 |사용할 수 없음 ​ |  |  |
 +|255 |정의되지 않음(시스템 정의 모드) ​ |  |  |
 +</​WRAP>​
 +5. //​reserved//​ \\ 
 +예약된 공간입니다. \\ \\