구분 | 항목 | 규격 |
---|---|---|
크리덴셜 | 바이오 인식 | 얼굴 |
RF 카드 | ● BS3-DB: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa ● BS3-APWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV32), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
|
RF 인식 거리3) | EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm | |
모바일 | NFC, BLE | |
바코드 및 QR 코드 | 지원 | |
일반 | CPU | 1.5GHz Quad Core |
메모리 | 32GB Flash + 4GB RAM | |
크립토 칩 | 지원 | |
LCD 종류 | 5.5” IPS 컬러 LCD | |
LCD 해상도 | 720 x 1280 픽셀 | |
소리 | 16bit | |
동작 온도 | -20°C ~ 50°C | |
보관 온도 | -40°C ~ 70°C | |
동작 습도 | 0% ~ 80%, 비응축 | |
보관 습도 | 0% ~ 90%, 비응축 | |
카메라 | 2MP 2EA | |
치수 (W x H x D) | 82.5 x 171 x 23.4 (mm) | |
무게 | ● 장치 - BS3-DB: 370 g - BS3-APWB: 380 g ● 브래킷: 90 g (와셔 및 볼트 포함) |
|
IP 등급 | IP65 | |
IK 등급 | IK06 | |
인증 | CE, FCC, IC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM | |
얼굴 | 인증 거리 | 0.6 ~ 1.0 m |
인증 높이 | 1.4 ~ 1.9 m | |
매칭 속도 | 0.3초 이내 | |
위조 얼굴 검출 | 지원 | |
저장 용량 | 최대 사용자 수 | 100,0004) |
최대 크리덴셜 수 (1:N) | ● 얼굴: 50,000 | |
최대 크리덴셜 수 (1:1) | ● 얼굴: 100,000 ● 카드: 100,000 ● PIN: 100,000 |
|
최대 텍스트 로그 수 | 5,000,000 | |
최대 이미지 로그 수 | 50,000 | |
인터페이스 | 이더넷 | 지원 (10/100/1000 Mbps, 자동 MDI/MDI-X) |
Wi-Fi | ● BS3-DB: 미지원 ● BS3-APWB: 지원 (802.11 b/ g/ n 2.4GHz) |
|
RS-485 | 1채널 마스터/슬레이브 (선택 가능) | |
Wiegand | 1채널 입력, 1채널 출력 | |
TTL 입력 | 입력 3채널 | |
릴레이 | 1개 | |
PoE+ | ● BS3-DB: 미지원 ● BS3-APWB: 지원 (IEEE 802.3at compliant) |
|
인터폰 | 지원 | |
RTSP | 지원 | |
USB | USB 2.0 (Host) | |
USB 확장 포트 | 지원 | |
탬퍼 | 지원 | |
전기 규격 | 전원 | 전원 DC 12 V (전류: 2.5 A) 또는 전원 DC 24 V (전류:1.2 A) |
스위치 입력 VIH | 최소: 3V / 최대: 5V | |
스위치 입력 VIL | 최대: 1V | |
스위치 풀업 저항 | 4.7 kΩ (입력 단자는 4.7 kΩ으로 풀업 되어 있습니다.) | |
Wiegand 출력 VOH | 4.8V 이상 | |
Wiegand 출력 VOL | 0.2 V 이하 | |
Wiegnad 출력 풀업 저항 | 1 kΩ으로 내부 풀업 | |
릴레이 | 2 A @ 30 VDC Resistive load 1 A @ 30 VDC Inductive load |
(단위: mm)